Za nekretnine — privatni prodavatelji i kupci
Cjenik: Za nekretnine — privatni prodavatelji i kupci| Usluga | Aktualna cijena | Cijena na 10.09.2026. |
|---|
| Video-oglas nekretnine ("Prodaj sam" paket — video + Plan prodaje) | od 49 € | od 49 € |
|---|
| Digitalni AI informacijski izvještaj o nekretnini — Supremio Analytics | 25 € | 25 € |
|---|
| Usluga snimanja dronom iz zraka | od 150 € | od 150 € |
|---|
Digitalni marketing — za tvrtke i agencije
Cjenik: Digitalni marketing — za tvrtke i agencije| Usluga | Aktualna cijena | Cijena na 10.09.2026. |
|---|
| Izrada i postavljanje Google Ads kampanje (jednokratno — uključuje video-oglas) | od 360 € | od 360 € |
|---|
| Mjesečno vođenje i optimizacija kampanja (prvi mjesec gratis) | od 120 €/mj | od 120 €/mj |
|---|
| SEO optimizacija web stranice | od 200 €/mj | od 200 €/mj |
|---|
| Usluge upravljanja računalnim sustavima (Google Analytics / GTM) | od 200 € | od 200 € |
|---|
| Izrada marketinškog sadržaja (letci) | od 100 € | od 100 € |
|---|
| Izrada i održavanje web stranica | od 700 € | od 700 € |
|---|
Doplate i satnica — elementi konačne cijene
Cjenik: Doplate i satnica — elementi konačne cijene| Usluga | Aktualna cijena | Cijena na 10.09.2026. |
|---|
| Doplata za složeniju izradu / dodatnu jedinicu (po elementu) | 20 €/element | 20 €/element |
|---|
| Dodatni sat rada / obrade | 40 €/h | 40 €/h |
|---|
| Putni trošak izvan Grada Zagreba (tamo i natrag) | 0,50 €/km | 0,50 €/km |
|---|
Kako se slaže konačna cijena: osnovne usluge naplaćuju se prema navedenoj cijeni, a za veći ili
složeniji opseg dodaju se stavke Doplata (20 €/element) ili Dodatni sat rada (40 €/h).
Primjer: video-oglas složenije nekretnine = 49 € + 2× doplata 20 € = 89 €.
Za usluge izvan Grada Zagreba (npr. snimanje dronom) dodaje se Putni trošak (0,50 €/km, tamo i natrag).
Za stalne klijente i veći volumen odobravamo popust na ponudi.
Supremio Digital, obrt za digitalni marketing i usluge, vl. Tomislav Kovačec · Podbrežje XI. 26, Zagreb · OIB 74955820433