Sukladno Odluci Vlade RH, uz svaku aktualnu cijenu istaknuta je i cijena na 10.09.2026. Za usluge čija je cijena prvi put objavljena kasnije navodi se datum uvođenja.
Cijene su izražene u eurima. Cijene su konačne; obrt nije u sustavu PDV-a (čl. 90. st. 1. Zakona o PDV-u).
Cjenik u strojno čitljivom obliku: XML · CSV · arhiva prethodnih cjenika
Za nekretnine — privatni prodavatelji i kupci
| Usluga | Aktualna cijena | Cijena na 10.09.2026. |
|---|---|---|
| Video-oglas nekretnine ("Prodaj sam" paket — video + Plan prodaje) | od 49,00 € | od 49,00 € |
| Digitalni AI informacijski izvještaj o nekretnini — Supremio Analytics | 25,00 € | 25,00 € |
| Usluga snimanja dronom iz zraka | od 150,00 € | od 150,00 € |
Digitalni marketing — za tvrtke i agencije
| Usluga | Aktualna cijena | Cijena na 10.09.2026. |
|---|---|---|
| Izrada i postavljanje Google Ads kampanje (jednokratno — uključuje video-oglas) | od 360,00 € | od 360,00 € |
| Mjesečno vođenje i optimizacija kampanja (prvi mjesec gratis) | od 120,00 €/mj | od 120,00 €/mj |
| SEO optimizacija web stranice | od 200,00 €/mj | od 200,00 €/mj |
| Usluge upravljanja računalnim sustavima (Google Analytics / GTM) | od 200,00 € | od 200,00 € |
| Izrada marketinškog sadržaja (letci) | od 100,00 € | od 100,00 € |
| Izrada i održavanje web stranica | od 700,00 € | od 700,00 € |
Doplate i satnica — elementi konačne cijene
| Usluga | Aktualna cijena | Cijena na 10.09.2026. |
|---|---|---|
| Doplata za složeniju izradu / dodatnu jedinicu (po elementu) | 20,00 €/element | 20,00 €/element |
| Dodatni sat rada / obrade | 40,00 €/h | 40,00 €/h |
| Putni trošak izvan Grada Zagreba (tamo i natrag) | 0,50 €/km | 0,50 €/km |
Trebate ponudu za svoj projekt?
Pošaljite nam što trebate i dobit ćete pisanu ponudu s točnim stavkama.
Supremio Digital, obrt za digitalni marketing i usluge, vl. Tomislav Kovačec · Podbrežje XI. 26, Zagreb · OIB 74955820433